Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007027 | +0.0009% | €24.35 | €624.64K | Détails | ||
€0.0000002137 | +1.76% | €1.87 | €70.82K | Détails | ||
€0.0000000005629 | -- | €120.87 | €38.84K | Détails | ||
€0.0009172 | +0.0074% | €6.54 | €1.10K | Détails | ||
€0.0003376 | -1.90% | €3.50 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0005346 | -0.052% | €59.29 | €53.46K | Détails | ||
€0.0000000001125 | +3.41% | €20.96 | €47.32K | Détails | ||
€0.0114 | +0.0045% | €21.20 | €37.72K | Détails | ||
€8,438.35 | -0.78% | €331.35 | €2.53M | Détails | ||
€0.00005963 | +0.00004% | €45.64 | €59.63K | Détails | ||
€0.000004057 | +0.21% | €20.28 | €4.05K | Détails | ||
€0.00001291 | -0.14% | €37.98 | €12.91K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001632 | +8.57% | €3.98K | €408.00K | Détails | ||
€0.000007696 | +0.000014% | €17.99 | €7.69K | Détails | ||
€0.00000000004404 | +0.57% | €0.009556 | €23.49K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.