Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8576 | +0.56% | €88.00 | €24.76M | Détails | ||
€0.0008184 | +2.23% | €21.05 | €318.19K | Détails | ||
€0.8541 | -0.0087% | €64.84K | -- | Détails | ||
€0.01458 | -- | €13.69 | €14.58K | Détails | ||
€0.0001077 | +0.087% | €11.85 | €53.86K | Détails | ||
€0.8559 | +0.43% | €150.21K | -- | Détails | ||
€0.0003998 | +2.48% | €1.09K | €799.73K | Détails | ||
€0.009248 | -- | €1.35 | €18.49K | Détails | ||
€0.3073 | -- | -- | €1.29B | Détails | ||
€0.00001314 | +0.019% | €102.25 | €13.14K | Détails | ||
€0.9482 | +0.041% | -- | €4.40M | Détails | ||
€0.9004 | +1.23% | €22.02 | €1.80M | Détails | ||
€0.3986 | +0.29% | €16.75 | €8.31K | Détails | ||
€0.08322 | +3.04% | -- | €2.72M | Détails | ||
€0.04385 | +0.75% | €120.82 | €43.85K | Détails | ||
€0.00004279 | -0.78% | €382.45 | €243.90K | Détails | ||
€0.00007161 | +0.007% | €112.91 | €71.61K | Détails | ||
€0.0002284 | +0.6% | €15.40 | €1.59M | Détails | ||
€0.001497 | -0.012% | €6.79 | €13.78M | Détails | ||
€0.0006613 | +0.0035% | €69.69K | €66.13K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.