Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.417 | -1.99% | €3.19M | €71.60M | OperarDetalles | ||
€0.003141 | -2.34% | €21.32K | €71.36M | OperarDetalles | ||
€0.276 | -1.68% | €65.48K | €71.32M | OperarDetalles | ||
€0.08327 | -1.20% | €53.46K | €70.40M | OperarDetalles | ||
€0.2848 | +3.16% | €11.59M | €70.18M | OperarDetalles | ||
€0.03483 | +0.71% | €500.83K | €70.07M | OperarDetalles | ||
€0.09579 | +16.01% | €5.96M | €70.05M | OperarDetalles | ||
€0.3743 | +10.59% | €88.63K | €68.84M | OperarDetalles | ||
€0.191 | -2.44% | €1.90M | €68.77M | OperarDetalles | ||
€0.08592 | -3.14% | €327.01K | €68.43M | OperarDetalles | ||
€0.0007142 | +0.28% | €16.12K | €68.32M | OperarDetalles | ||
€0.01362 | -0.99% | €24.46K | €68.12M | OperarDetalles | ||
€0.2391 | -1.10% | €4.06M | €67.51M | OperarDetalles | ||
€0.3135 | +2.17% | €2.38M | €67.41M | OperarDetalles | ||
€0.08399 | -1.10% | €4.41M | €67.36M | OperarDetalles | ||
€0.1386 | +0.93% | €40.61K | €67.26M | OperarDetalles | ||
€0.5756 | +14.70% | €418.16K | €67.25M | OperarDetalles | ||
€0.00006712 | -0.24% | €99.84K | €67.12M | OperarDetalles | ||
€0.012 | -4.97% | €118.98K | €67.12M | OperarDetalles | ||
€0.0006706 | -0.11% | €96.50K | €67.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%