Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004598 | -1.20% | €541.56K | €75.68M | OperarDetalles | ||
€0.6312 | -1.06% | €718.09K | €75.54M | OperarDetalles | ||
€0.6587 | +1.33% | €13.55K | €75.03M | OperarDetalles | ||
€0.07469 | -1.25% | €300.71K | €74.61M | OperarDetalles | ||
€0.006384 | +0.08% | €511.32K | €73.98M | OperarDetalles | ||
€1.14 | -0.38% | €515.92K | €73.96M | OperarDetalles | ||
€0.05479 | +0.55% | €31.26K | €73.77M | OperarDetalles | ||
€0.00000003508 | +1.96% | €489.01K | €73.67M | OperarDetalles | ||
€0.3676 | +1.80% | €51.01K | €73.61M | OperarDetalles | ||
€0.4259 | +6.07% | €15.16M | €73.11M | OperarDetalles | ||
€0.08517 | +3.01% | €739.88K | €72.08M | OperarDetalles | ||
€0.003165 | +1.32% | €11.45K | €71.91M | OperarDetalles | ||
€0.08072 | -0.15% | €144.39K | €71.78M | OperarDetalles | ||
€0.08902 | -5.38% | €191.90K | €70.90M | OperarDetalles | ||
€0.2738 | +2.15% | €74.34K | €70.76M | OperarDetalles | ||
€0.03523 | +0.07% | €329.12K | €70.46M | OperarDetalles | ||
€0.0002064 | +5.13% | €219.06K | €69.75M | OperarDetalles | ||
€0.2212 | +15.99% | €7.73M | €69.55M | OperarDetalles | ||
€0.08202 | +1.92% | €259.40K | €69.34M | OperarDetalles | ||
€0.03441 | -0.64% | €395.24K | €69.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%