Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19569-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.95 | -8.75% | $19.80M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1015 | -6.59% | $1.86M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1926 | +3.98% | $39.28M | $985.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.45 | -7.21% | $14.31M | $955.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -6.75% | $10.47M | $945.43M | HandelEinzelheiten | ||
$238.74 | -3.53% | $86.93K | $939.13M | HandelEinzelheiten | ||
$3,327.34 | -0.55% | $3.98M | $938.84M | HandelEinzelheiten | ||
$28.28 | -8.82% | $7.59M | $937.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | +0.01% | $2.79M | $936.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.159 | -5.15% | $4.14M | $931.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8815 | -1.48% | $3.02M | $927.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3504 | -0.36% | $2.26M | $919.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3112 | -7.04% | $2.56M | $896.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8503 | -8.07% | $1.73M | $850.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002392 | -11.46% | $48.84M | $846.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5418 | -6.17% | $4.35M | $846.60M | HandelEinzelheiten | ||
$3,322.40 | -0.43% | $5.89M | $819.05M | HandelEinzelheiten | ||
$3.05 | -4.35% | $9.45M | $817.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2012 | -7.99% | $1.23M | $789.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01621 | -6.76% | $7.36M | $785.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%