Thị trường
Về thị trường, BTC dao động trong khoảng 118.000 USD - 120.000 USD và đường hàng ngày được hỗ trợ bởi dải giữa của Bollinger Bands, và thị phần đã phục hồi lên 60,8%. ETH đã giảm trở lại mức 3.750 USD, giảm gần 200 USD so với mức cao nhất của ngày hôm trước, mặc dù vậy, ETH vẫn duy trì xu hướng tăng, với dòng vốn ròng ETF hơn 7 tỷ USD trong tám tuần qua, cho thấy các tổ chức tiếp tục tăng vị thế của họ.
Altcoin đã giảm tổng thể, với VINE nổi bật. Về mặt vĩ mô, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trái chiều, với vàng giao dịch ở mức 3.318 USD. Về các token phổ biến, Subsquid (SQD) tăng 53,21%, Nexusmind (NMD) tăng 17,27% và Keeta (KTA) tăng 8,56%. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₫9.28B | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₫116.00B | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₫75.40B | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₫208.80B | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫232.00B | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₫116.00B | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₫117.16B | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₫23.20B | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₫46.40B | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | ₫464.00B | ₫116.00B | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₫11.60B | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₫11.83B | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₫13.92B | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₫34.80B | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₫568.40B | -- | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%