Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01519 | -0.47% | ₫24.89K | ₫6.38B | Chi tiết | ||
₫216.56 | +49.71% | ₫77.72K | -- | Chi tiết | ||
₫0.6885 | -1.15% | ₫398.11K | ₫6.88B | Chi tiết | ||
₫0.000000009244 | -3.26% | ₫163.32K | ₫9.24B | Chi tiết | ||
₫46.01 | +0.022% | ₫1.87M | ₫92.03B | Chi tiết | ||
₫0.4827 | -0.18% | ₫26.95 | ₫7.24M | Chi tiết | ||
₫33.51 | -0.16% | ₫4.23M | ₫6.70B | Chi tiết | ||
₫138.48 | +0.0049% | ₫2.82M | ₫90.01B | Chi tiết | ||
₫1.09 | +0.14% | ₫9.86M | ₫7.97B | Chi tiết | ||
₫2,302.29 | -0.22% | ₫24.70M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫7.10 | -0.0028% | ₫10.72M | ₫7.10B | Chi tiết | ||
₫8,205.30 | -2.47% | ₫51.89M | ₫41.02B | Chi tiết | ||
₫0.138 | -- | ₫111.59K | ₫4.60B | Chi tiết | ||
₫28.53 | -0.97% | ₫853.06K | ₫28.53B | Chi tiết | ||
₫0.7621 | -0.1% | ₫54.75K | ₫762.12M | Chi tiết | ||
₫3.13 | -4.85% | ₫57.07K | ₫3.13B | Chi tiết | ||
₫0.1166 | +0.64% | ₫105.09K | ₫116.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2876 | +4.32% | ₫233.62K | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫28.13 | -0.019% | ₫406.69K | ₫562.63M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%