Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.33 | +0.71% | ₫9.19B | ₫7.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,271.20 | -5.92% | ₫54.05B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫694.37 | -6.58% | ₫65.25B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06021 | +1.65% | ₫81.88B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,615.04 | -1.90% | ₫26.67B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,744,560.00 | -4.82% | ₫2.65B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,026.48 | -0.31% | ₫5.68B | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,931.04 | +0.12% | ₫22.08B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.55 | -4.97% | ₫162.27B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.64 | +0.2% | ₫93.55B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,671.68 | -1.91% | ₫8.69B | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,846.32 | -3.84% | ₫158.61B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.94 | -3.67% | ₫5.87B | ₫6.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,280.96 | -1.44% | ₫61.50B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫669.55 | -0.31% | ₫51.95B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫370,179.20 | +2.28% | ₫4.87B | ₫6.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫877.88 | +0.37% | ₫12.67B | ₫6.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.48 | -2.69% | ₫97.11B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫346.28 | +3.54% | ₫83.70B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,398.40 | -4.08% | ₫2.23B | ₫6.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%