Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫19,867.89 | +7.19% | ₫47.51B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158.86 | +5.57% | ₫3.43B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,225.82 | +3.76% | ₫7.12B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,479.06 | +1.29% | ₫16.70B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,241.48 | +0.2% | ₫347.50M | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,476.20 | +0.67% | ₫44.80B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,286.99 | +0.73% | ₫18.81B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,363.23 | +6.58% | ₫44.41B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,906.06 | +19.46% | ₫9.07B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,920.47 | +2.22% | ₫30.58B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,773.70 | +62.51% | ₫396.84B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,436.98 | +2.08% | ₫59.13B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,452.07 | +2.76% | ₫205.23M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,578.92 | +4.18% | ₫19.76B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,615.64 | +0.27% | ₫4.15B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫506.83 | -0.51% | ₫634.49M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,234.56 | +1.14% | ₫539.54M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫489.67 | +1.23% | ₫354.64M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,600.09 | +4.74% | ₫1.06B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.74 | +2.09% | ₫217.00M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%