Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,206.40 | -3.32% | ₫130.37B | ₫40.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫580.69 | +0.16% | ₫97.16B | ₫40.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,770,776.00 | -3.94% | ₫24.85B | ₫40.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,272.48 | -3.31% | ₫228.62B | ₫38.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,297.49 | +9.34% | ₫534.68B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,302.96 | -6.08% | ₫120.58B | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,146.64 | -0.06% | ₫96.67B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,487.20 | +10.96% | ₫119.20B | ₫33.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,964.00 | -1.76% | ₫181.40B | ₫32.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫327,212.80 | -6.64% | ₫231.10B | ₫31.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,139.68 | -0.96% | ₫245.55B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,490.80 | -7.42% | ₫208.25B | ₫30.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,345.60 | -0.73% | ₫5.53B | ₫30.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,620.80 | -1.27% | ₫9.29B | ₫29.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,634.40 | -7.80% | ₫367.16B | ₫29.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,822.24 | -3.83% | ₫95.39B | ₫28.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.66 | -5.30% | ₫151.28B | ₫25.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,095.44 | -7.47% | ₫1.24T | ₫25.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,766.96 | -3.71% | ₫25.32B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,591.51 | -17.75% | ₫2.78T | ₫23.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%