Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫53,253.54 | +3.16% | ₫60.11B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,227.56 | -2.18% | ₫4.73B | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,096.22 | -2.04% | ₫79.98B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,347.17 | +12.16% | ₫171.83B | ₫6.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,018.14 | -1.39% | ₫22.09B | ₫6.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003648 | -2.29% | ₫48.68B | ₫6.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,096.22 | -2.66% | ₫662.15M | ₫6.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫310.50 | -1.33% | ₫2.22B | ₫6.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,119.62 | -2.59% | ₫2.34B | ₫6.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,113.10 | -2.05% | ₫2.74B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,453.82 | -0.84% | ₫27.02B | ₫5.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,968.78 | +3.33% | ₫4.05B | ₫5.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59.34 | -3.18% | ₫31.01B | ₫5.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,734.53 | -2.36% | ₫529.24M | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377.47 | -1.20% | ₫8.37B | ₫5.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,137.81 | -2.36% | ₫38.69B | ₫5.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,858.25 | -1.93% | ₫19.73B | ₫5.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,161.24 | +1.45% | ₫23.62B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,620.23 | -2.73% | ₫16.78B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,793.08 | -2.66% | ₫138.81B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%