Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫907.36 | -9.91% | ₫27.64B | ₫3.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,169.28 | -7.44% | ₫25.82B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,550.95 | -7.47% | ₫36.77B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.63 | -8.82% | ₫26.06B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367.66 | -13.35% | ₫16.43B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,201.96 | -12.79% | ₫351.23B | ₫3.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,660.99 | -8.50% | ₫39.56B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,144.15 | -9.14% | ₫18.35B | ₫3.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,147.05 | -3.54% | ₫3.30B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,854.54 | -8.99% | ₫2.99B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,317.19 | -- | ₫214.70M | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,583.96 | -8.66% | ₫2.60B | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.92 | -11.80% | ₫110.21B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.10 | -0.11% | ₫73.84B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,412.69 | -8.68% | ₫12.45B | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39.18 | -5.91% | ₫78.00B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,528.42 | -6.83% | ₫15.13B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,957.43 | -5.47% | ₫40.16B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,117.50 | -6.62% | ₫166.92M | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.06 | -8.12% | ₫20.04B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%