Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.06844 | -0.72% | ₫274.28M | ₫14.37B | Chi tiết | ||
₫0.00000002665 | -1.45% | ₫119.31M | ₫11.19B | Chi tiết | ||
₫12,761,392.00 | +0.23% | ₫845.40K | ₫1.27B | Chi tiết | ||
₫3.02 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78.71 | +5.49% | ₫58.85M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000017 | +0.77% | ₫13.01M | ₫715.17M | Chi tiết | ||
₫122.75 | -2.41% | ₫21.29M | ₫14.19B | Chi tiết | ||
₫0.347 | +0.0011% | ₫1.55M | ₫98.22M | Chi tiết | ||
₫6.19 | -- | ₫7.15M | ₫619.18M | Chi tiết | ||
₫6.04 | +0.0025% | ₫138.79M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫555.05 | +0.022% | ₫3.10M | ₫116.94B | Chi tiết | ||
₫49.76 | -0.014% | ₫1.83M | ₫919.60M | Chi tiết | ||
₫0.2417 | -- | ₫173.76K | ₫241.74M | Chi tiết | ||
₫364.57 | -0.062% | ₫4.83M | ₫364.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫81,202,320.00 | -3.39% | ₫205.45B | ₫6.61T | Chi tiết | ||
₫352.06 | -0.83% | ₫8.86K | ₫352.06M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%