Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫42.18 | +1.58% | ₫1.14M | ₫421.82M | Chi tiết | ||
₫39,794,826.42 | +0.6% | -- | ₫1.64K | Chi tiết | ||
₫22.07 | -- | ₫5.38M | ₫220.79M | Chi tiết | ||
₫0.4797 | +2.43% | ₫781.40K | ₫479.72M | Chi tiết | ||
₫8,214,419.73 | +0.3% | -- | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫18,779.57 | -0.052% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.17 | -56.68% | ₫2.52B | ₫1.41T | Chi tiết | ||
₫3,077,296,863.63 | +0.33% | ₫1.04T | ₫200.95T | Chi tiết | ||
-- | +78.62% | ₫2.75B | -- | Chi tiết | ||
₫35,400.24 | +0.94% | -- | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫80.29 | +0.18% | ₫136.13K | ₫802.93M | Chi tiết | ||
₫0.0000004687 | -0.021% | ₫0.0001879 | ₫140.63M | Chi tiết | ||
₫68.76 | +0.36% | ₫124.94K | ₫6.87B | Chi tiết | ||
₫18,662.88 | -1.16% | -- | ₫6.03B | Chi tiết | ||
₫46.30 | +0.41% | ₫49.80M | ₫4.63B | Chi tiết | ||
₫4.82 | -0.57% | ₫305.58K | ₫4.82B | Chi tiết | ||
₫0.0001387 | +0.29% | ₫17.50K | ₫1.23T | Chi tiết | ||
₫25,553,774.45 | +4.64% | ₫10.47B | ₫3.94T | Chi tiết | ||
₫6,480.53 | +0.36% | ₫79.48M | ₫8.63B | Chi tiết | ||
₫79,129.97 | -0.052% | ₫215.26K | ₫703.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%