Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.34 | +0.00011% | ₫37.12K | ₫26.04M | Chi tiết | ||
₫0.00000000188 | +1.23% | ₫31.08K | ₫789.62M | Chi tiết | ||
₫1.04 | +0.87% | ₫238.96K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫1,025,440.00 | -- | -- | ₫331.36T | Chi tiết | ||
₫0.9101 | -30.99% | ₫16.75M | ₫809.00M | Chi tiết | ||
₫2.47 | -0.82% | ₫75.86K | ₫247.93M | Chi tiết | ||
₫1.93 | +0.27% | ₫27.60K | ₫78.65M | Chi tiết | ||
₫0.05196 | -- | ₫163.32K | ₫5.19B | Chi tiết | ||
₫0.000001152 | +2.44% | ₫6.77M | ₫29.15M | Chi tiết | ||
₫122.27 | -12.18% | ₫1.37B | ₫12.22B | Chi tiết | ||
₫0.1598 | -0.057% | ₫48.48K | ₫4.58B | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.18B | -- | Chi tiết | ||
₫0.3064 | -- | ₫1.45B | ₫37.83T | Chi tiết | ||
₫2,908.58 | -0.003% | ₫1.39B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000005168 | -- | ₫3.50M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004368 | +3.30% | ₫1.56M | ₫427.32M | Chi tiết | ||
₫772.69 | +1.44% | ₫2.64M | ₫4.26B | Chi tiết | ||
₫0.0003039 | -0.0032% | ₫29.23K | ₫376.73M | Chi tiết | ||
₫0.00009576 | +2.07% | ₫200.21K | ₫95.76B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%