Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3013 | +0.4% | ₫2.33M | ₫2.41B | Chi tiết | ||
₫0.04208 | -3.22% | ₫52.90M | ₫4.20B | Chi tiết | ||
₫1,144.65 | -0.15% | ₫224.44K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫3.24 | +0.046% | ₫201.42B | ₫3.24B | Chi tiết | ||
₫1,218.60 | -0.013% | ₫49.99M | ₫6.06T | Chi tiết | ||
₫1.28 | -1.33% | ₫1.85M | ₫64.29B | Chi tiết | ||
₫2.57 | -- | ₫77.67K | ₫257.75M | Chi tiết | ||
₫10.32 | -0.67% | ₫676.45K | ₫103.25M | Chi tiết | ||
₫254.58 | -0.34% | ₫2.74B | ₫254.58B | Chi tiết | ||
₫3,104.59 | -- | ₫2.57M | ₫6.20B | Chi tiết | ||
₫6,102.89 | -0.91% | ₫510.72K | ₫4.07B | Chi tiết | ||
₫15.64 | -3.86% | ₫1.38M | ₫3.40B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫165.70M | -- | Chi tiết | ||
₫6.98 | -- | ₫44.68K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫1.09 | -0.0017% | ₫1.09M | ₫4.38B | Chi tiết | ||
₫21.05 | +0.98% | ₫2.73M | ₫4.84B | Chi tiết | ||
₫2,236.23 | +0.15% | ₫132.74K | ₫22.36T | Chi tiết | ||
₫163.54 | -- | ₫273.80K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫25,635.19 | -0.55% | ₫2.56K | ₫256.35B | Chi tiết | ||
₫379,274.62 | -- | ₫53.51K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%