Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫630,948.92 | +1.92% | ₫220.56B | ₫266.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,025.99 | -0.01% | ₫17.13B | ₫262.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,144,601.58 | -2.11% | ₫390.46B | ₫239.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,244.42 | +2.10% | ₫119.91B | ₫226.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,757.99 | +0.28% | ₫1.56B | ₫215.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3593 | +4.60% | ₫652.72B | ₫211.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287,464.07 | +1.58% | ₫514.74B | ₫172.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,880.30 | +4.11% | ₫126.08B | ₫164.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3247 | +6.42% | ₫560.43B | ₫136.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,085.04 | -1.27% | ₫82.23B | ₫132.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,367.99 | +16.32% | ₫1.34T | ₫128.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,005,977.21 | +6.09% | ₫543.92B | ₫121.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,982.03 | -0.21% | ₫38.90B | ₫99.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,215,858.91 | +5.53% | ₫199.99B | ₫98.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,378.05 | +6.28% | ₫531.72B | ₫95.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,878.53 | +18.43% | ₫2.22T | ₫92.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,448.61 | +1.50% | ₫78.50B | ₫92.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,940.13 | +4.71% | ₫264.11B | ₫91.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,211.94 | +3.03% | ₫287.44B | ₫85.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,773.66 | +3.48% | ₫126.97B | ₫84.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%