Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,704.37 | +4.64% | ₫157.69B | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,327.38 | +4.51% | ₫20.77B | ₫4.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,844.77 | -7.28% | ₫304.50M | ₫4.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,913.82 | -3.89% | ₫76.29B | ₫4.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,410.75 | -5.84% | ₫1.23B | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,320.99 | -3.17% | ₫77.25B | ₫4.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,948.63 | +15.64% | ₫41.15B | ₫4.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,203.03 | -1.87% | ₫84.22B | ₫4.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫296.27 | +4.82% | ₫44.27B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,818.18 | -4.33% | ₫13.29B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,163.95 | -1.23% | ₫2.03B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫754.55 | +1.55% | ₫27.91B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,839.40 | -5.27% | ₫21.18B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫998.08 | -1.32% | ₫26.35B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,441.85 | -6.67% | ₫15.16B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,957.98 | +1.28% | ₫21.67B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,573.64 | -4.62% | ₫401.94B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,813.56 | -3.56% | ₫22.32B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,637.35 | -2.08% | ₫1.10B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,582.40 | -2.86% | ₫26.02B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%