Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3032 | -- | ₫270.26K | ₫303.29M | Chi tiết | ||
₫0.0001842 | -1.93% | ₫526.63K | ₫77.36B | Chi tiết | ||
₫14.95 | +0.26% | ₫5.72M | ₫2.99B | Chi tiết | ||
₫15,754.51 | +0.35% | ₫3.47B | ₫1.09T | Chi tiết | ||
₫41.37 | -- | ₫3.16M | ₫19.19B | Chi tiết | ||
₫11.06 | -0.0065% | ₫825.46K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫3,115,719,166.27 | -4.15% | ₫3.16M | -- | Chi tiết | ||
₫1.04 | -- | ₫918.26K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫112,421,105.34 | -2.54% | ₫21.78M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2382 | -0.13% | ₫4.85M | ₫238.28M | Chi tiết | ||
₫47,446.56 | -0.079% | ₫16.64M | ₫996.37M | Chi tiết | ||
₫14.01 | -1.55% | ₫77.33K | ₫107.80M | Chi tiết | ||
₫292.06 | +15.44% | ₫91.15M | ₫3.50B | Chi tiết | ||
₫0.000003509 | -2.91% | ₫225.96K | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫26,102.79 | +0.039% | ₫81.38M | ₫4.61B | Chi tiết | ||
₫0.9145 | +0.24% | ₫4.61M | ₫914.59M | Chi tiết | ||
₫0.00004246 | +0.73% | ₫4.02K | ₫42.46M | Chi tiết | ||
₫92.56 | -- | -- | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫1.39 | -0.75% | ₫89.38K | ₫8.34B | Chi tiết | ||
₫166,456.19 | -0.53% | ₫166.45K | ₫1.47B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%