Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,860.01 | +8.64% | ₫191.91B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,795.40 | -0.3% | ₫21.78B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56.28 | -1.60% | ₫42.42B | ₫5.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,102.91 | -0.63% | ₫34.47B | ₫5.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,594.97 | +3.02% | ₫59.57B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,593,631.68 | +3.11% | ₫3.58B | ₫5.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,882.87 | -0.02% | ₫27.72B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,359.95 | +5.39% | ₫55.56B | ₫5.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,542.52 | +1.22% | ₫30.64B | ₫5.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,106.98 | -2.58% | ₫65.69B | ₫5.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.62 | -0.49% | ₫17.02B | ₫5.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.91 | +3.27% | ₫45.12B | ₫5.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,887.31 | +11.86% | ₫174.13B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,927.57 | +9.28% | ₫58.59B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28.13 | +3.33% | ₫803.24M | ₫4.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,962.88 | +28.95% | ₫6.41B | ₫4.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,983.41 | +0.75% | ₫7.35B | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53.08 | +1.19% | ₫446.11M | ₫4.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,165.59 | +2.82% | ₫97.19B | ₫4.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,991.72 | +0.74% | ₫4.31B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%