Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫393,725.72 | -5.43% | ₫3.04B | ₫11.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,203.98 | +14.17% | ₫1.79T | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582.91 | +1.40% | ₫1.58B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194,676.94 | -5.01% | ₫3.74B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,519.31 | -5.80% | ₫328.96B | ₫11.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5514 | -3.46% | ₫900.65M | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126.05 | -5.60% | ₫109.64B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,462.22 | -3.65% | ₫34.19B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.86 | -6.36% | ₫102.07B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,740.35 | -4.49% | ₫18.61B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,066.41 | -4.45% | ₫16.17B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,206.21 | -5.10% | ₫95.67B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,960.40 | -5.56% | ₫4.98B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,380.22 | -2.07% | ₫2.07B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,885.21 | -5.98% | ₫87.76B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.85 | +19.30% | ₫2.12B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,198.21 | +2.73% | ₫45.19B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫893.36 | -6.97% | ₫45.91B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,578.40 | -2.08% | ₫46.37B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,776.35 | -7.73% | ₫35.48B | ₫9.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%