Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,812,111.76 | +0.11% | ₫326.79K | ₫32.82B | Chi tiết | ||
₫583.97 | -0.65% | ₫855.44K | ₫2.91B | Chi tiết | ||
₫29,354.81 | +2.73% | ₫127.17B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫55.22 | -0.28% | ₫1.41B | ₫55.22B | Chi tiết | ||
₫3.17 | -2.67% | ₫2.85M | ₫3.17B | Chi tiết | ||
₫0.5421 | +0.6% | ₫737.50K | ₫542.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002946 | +0.6% | ₫5.03M | ₫29.46M | Chi tiết | ||
₫6.62 | -4.40% | ₫28.10K | ₫66.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.28 | +0.00046% | ₫74.81K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫815.57 | +0.17% | ₫130.40K | ₫8.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%