Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.05317 | +2.14% | ₫581.50K | ₫5.31B | Chi tiết | ||
₫26.05 | +0.51% | ₫2.58M | ₫547.23M | Chi tiết | ||
₫0.01907 | -0.59% | ₫523.09K | ₫240.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.49 | -0.8% | ₫851.56K | ₫449.77M | Chi tiết | ||
₫1.95 | -2.79% | ₫4.43M | ₫1.95B | Chi tiết | ||
₫41.44 | -0.036% | ₫27.37K | ₫4.14B | Chi tiết | ||
₫30.16 | -0.00019% | ₫1.51M | ₫422.25M | Chi tiết | ||
₫0.0000000001593 | -0.2% | ₫734.74K | ₫110.04M | Chi tiết | ||
₫89.06 | +22.39% | ₫1.02M | ₫25.84B | Chi tiết | ||
₫0.001217 | -0.0027% | ₫0.1741 | ₫60.55M | Chi tiết | ||
₫194,098.16 | +0.28% | ₫90.10K | -- | Chi tiết | ||
₫9.03 | +0.58% | ₫281.32K | ₫9.03B | Chi tiết | ||
₫0.534 | +0.48% | ₫63.65K | ₫534.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6383 | -1.68% | ₫6.45M | ₫6.38B | Chi tiết | ||
₫11,584.67 | +0.59% | ₫1.21M | ₫6.10T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,294.36 | +1.57% | ₫123.11K | ₫4.12B | Chi tiết | ||
₫70.72 | -0.12% | ₫90.36K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%