Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.23 | -0.26% | ₫1.34M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫19.59 | +1.03% | ₫5.42M | ₫623.62M | Chi tiết | ||
₫0.000000002167 | -3.97% | ₫2.58M | ₫910.38M | Chi tiết | ||
₫1.70 | +9.74% | ₫24.30K | ₫522.27M | Chi tiết | ||
₫2,455,111.44 | +2.51% | ₫76.52K | ₫4.69T | Chi tiết | ||
₫75.45 | +1.40% | ₫832.94K | ₫1.58B | Chi tiết | ||
₫0.1158 | -- | ₫1.99M | ₫115.83M | Chi tiết | ||
₫2.04 | -- | ₫26.23K | ₫20.47M | Chi tiết | ||
₫0.00000000031 | -- | ₫6.55M | ₫130.22M | Chi tiết | ||
₫1.08 | -2.62% | ₫1.80B | ₫649.85M | Chi tiết | ||
₫5.01 | +0.2% | ₫1.22M | ₫5.01B | Chi tiết | ||
₫93.04 | +1.30% | ₫5.31M | ₫465.21M | Chi tiết | ||
₫2,430.01 | +4.22% | -- | ₫80.55B | Chi tiết | ||
₫0.000000006501 | +1.97% | -- | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫0.000001064 | +0.66% | ₫65.33K | ₫734.27M | Chi tiết | ||
₫4.34 | +2.64% | ₫322.50K | ₫4.34B | Chi tiết | ||
₫0.000001891 | -0.0042% | ₫12.21M | ₫1.89B | Chi tiết | ||
₫3.02 | +3.30% | ₫196.52K | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫0.1928 | +0.13% | ₫118.58M | ₫964.39M | Chi tiết | ||
₫4,257.71 | +1.54% | ₫103.93M | ₫4.25T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%