Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫39.17 | +3.95% | ₫525.01M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57.59 | +1.78% | ₫479.45M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,617.80 | +3.11% | ₫25.35B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,293.22 | +2.86% | ₫2.04B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,374.28 | -2.89% | ₫592.22M | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,605.05 | +0.91% | ₫2.73B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,724.53 | +0.57% | ₫6.93B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,515.00 | -0.24% | ₫979.43M | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,899.55 | +5.06% | ₫655.25M | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01499 | +2.29% | ₫10.01B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.37 | +0.32% | ₫823.97M | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,472.53 | -15.02% | ₫1.03B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,487.53 | +7.89% | ₫11.96B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,493.57 | +4.23% | ₫86.02B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,245.22 | +5.41% | ₫588.80M | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637.00 | +6.81% | ₫40.67B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,458.02 | +1.63% | ₫620.58M | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.45 | +3.54% | ₫42.62B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫530.70 | +2.08% | ₫358.94M | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,555.02 | +1.37% | ₫13.16B | ₫997.43B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.