Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,365.27 | +0.092% | ₫4.63M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫0.3905 | -4.90% | ₫2.45M | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫0.0000006623 | -0.12% | ₫75.70K | ₫662.36M | Chi tiết | ||
₫2.46 | +0.018% | ₫60.50K | ₫246.59M | Chi tiết | ||
₫0.3523 | -1.74% | ₫17.28M | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫455.69 | -2.91% | ₫25.19M | -- | Chi tiết | ||
₫0.033 | +0.00069% | ₫39.02K | ₫33.00M | Chi tiết | ||
₫0.0000009856 | -0.38% | ₫848.95K | ₫414.65M | Chi tiết | ||
₫0.9306 | +0.26% | ₫880.38K | ₫722.74M | Chi tiết | ||
₫3.32 | -1.58% | ₫75.39M | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫62.08 | +0.17% | ₫39.28M | ₫62.08B | Chi tiết | ||
₫54.65 | -- | ₫876.71K | ₫315.28M | Chi tiết | ||
₫0.00001756 | -0.43% | ₫927.61M | ₫17.56B | Chi tiết | ||
-- | -0.042% | ₫918.88K | -- | Chi tiết | ||
₫180.31 | +1.56% | ₫14.76M | ₫180.31B | Chi tiết | ||
₫0.177 | +0.05% | ₫1.81M | ₫177.07M | Chi tiết | ||
₫0.8175 | -0.005% | ₫746.79K | ₫817.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,484.18 | -0.56% | ₫662.44K | ₫6.64B | Chi tiết | ||
₫3.74 | +0.18% | ₫63.38K | ₫3.74B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%