Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫447,167.69 | +4.72% | ₫6.77B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,897.26 | +1.14% | ₫9.81B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.005289 | -39.00% | ₫69.22B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,042.17 | +0.23% | ₫50.78B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,306.96 | +1.22% | ₫8.09B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,473,601.53 | +1.21% | ₫15.85B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,555.47 | +0.45% | ₫942.62M | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,034.62 | +5.30% | ₫29.23B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,928.72 | +5.87% | ₫42.33B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,037.18 | +4.20% | ₫3.13B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,252.10 | -3.19% | ₫2.35B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,532.97 | +6.70% | ₫36.70B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,917.58 | +2.48% | ₫36.82B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫691.57 | +1.55% | ₫22.52B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334.43 | +5.51% | ₫610.68M | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,806.88 | +5.18% | ₫979.71M | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,429.69 | +3.01% | ₫19.02B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,794.52 | +3.10% | ₫21.55B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547.25 | +5.80% | ₫17.49B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270.18 | -0.2% | ₫4.63B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.