Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,736,990.50 | -2.69% | ₴73.67B | ₴94.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,514.82 | -5.42% | ₴84.14B | ₴17.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.87 | -2.40% | ₴2.29B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.03% | ₴4.85T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,760.12 | -4.10% | ₴1.11B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,953.40 | -4.96% | ₴4.60B | ₴3.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.01% | ₴924.52M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1767 | -0.59% | ₴8.76M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,458.02 | -6.03% | ₴4.70M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.67 | -3.28% | ₴2.86B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.64% | ₴1.86B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.44 | -2.70% | ₴1.02B | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,823.10 | -1.81% | ₴52.99M | ₴738.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,740,310.60 | -3.37% | ₴82.18M | ₴601.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,567.04 | -10.66% | ₴2.69B | ₴522.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | -4.24% | ₴334.07M | ₴513.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.61 | -4.31% | ₴1.05B | ₴513.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴683.14 | -4.96% | ₴1.97B | ₴463.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,559.08 | -4.01% | ₴650.52M | ₴449.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.36 | -3.48% | ₴2.65B | ₴439.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%