Top Margin Coins by Market Capitalization
List of top Margin coins by market cap. The current Margin coin market cap is $27.56B, which has changed by +1.88% in the past 24 hours; the Margin coin trading volume is $54.44M, which has changed by -0.09% in the past 24 hours. There are 616 cryptocurrencies in the Margin coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03442 | -0.07% | $2.25M | $22.30M | Details | ||
$0.05045 | +5.39% | $831.49 | $20.73M | Details | ||
$0.7824 | -- | -- | $18.80M | Details | ||
$0.409 | -- | -- | $18.47M | Details | ||
$0.1885 | -- | -- | $16.96M | Details | ||
$0.2806 | +8.65% | $1.52M | $15.39M | Details | ||
$0.01995 | -33.74% | $62.32K | $14.82M | Details | ||
$0.2424 | -- | -- | $9.70M | Details | ||
$0.03052 | -- | -- | $8.93M | Details | ||
$0.1028 | -- | -- | $8.93M | Details | ||
$0.04503 | +4.49% | $39.06K | $8.47M | Details | ||
$0.00000354 | -2.91% | $80.06K | $5.81M | Details | ||
$0.4502 | -- | -- | $4.50M | Details | ||
$0.004221 | -2.46% | $63.97K | $4.44M | Details | ||
$0.2041 | +30.74% | $114.16K | $4.28M | Details | ||
$0.03878 | -- | -- | $3.50M | Details | ||
$0.000000008068 | -0.7% | $54.33K | $3.09M | Details | ||
$0.003578 | -- | -- | $3.06M | Details | ||
$0.01928 | -- | -- | $2.79M | Details | ||
$0.002062 | +4.93% | $12.43K | $2.46M | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.