Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$48.14 | -0.88% | $1.59M | $2.88B | TradeDetails | ||
$0.7672 | -1.01% | $797.18K | $2.58B | TradeDetails | ||
$0.09608 | -1.27% | $21.22M | $2.53B | TradeDetails | ||
$0.03767 | -6.33% | $19.57M | $2.36B | TradeDetails | ||
$0.2614 | -0.66% | $4.41M | $2.27B | TradeDetails | ||
$0.00002908 | -8.22% | $20.93M | $2.25B | TradeDetails | ||
$0.000002241 | +9.55% | $1.25M | $2.24B | TradeDetails | ||
$0.4265 | -0.37% | $12.18M | $2.19B | TradeDetails | ||
$0.02537 | +2.67% | $1.98M | $2.18B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.23% | $40.57M | $2.14B | TradeDetails | ||
$4.59 | -0.34% | $1.47M | $2.11B | TradeDetails | ||
$17.49 | -1.70% | $7.14M | $2.08B | TradeDetails | ||
$3.92 | -2.99% | $4.15M | $2.03B | TradeDetails | ||
$0.223 | -2.02% | $1.78M | $2.01B | TradeDetails | ||
$4.57 | -0.28% | $84.85K | $1.97B | TradeDetails | ||
$1.08 | -1.63% | $8.29M | $1.96B | TradeDetails | ||
$9.52 | -1.13% | $13.79M | $1.90B | TradeDetails | ||
$2.01 | -3.25% | $25.03M | $1.87B | TradeDetails | ||
$0.3186 | -0.18% | $9.99M | $1.84B | TradeDetails | ||
$2,074.63 | -3.10% | $3.45M | $1.80B | TradeDetails |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.