Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4777 | +7.23% | $812.92K | $176.06M | TradeDetails | ||
$0.5328 | +0.2% | $72.92K | $175.55M | TradeDetails | ||
$0.1465 | -1.47% | $99.53K | $173.57M | TradeDetails | ||
$0.4315 | +2.29% | $974.10K | $172.26M | TradeDetails | ||
$0.3555 | -0.72% | $1.66M | $170.53M | TradeDetails | ||
$0.01772 | -5.85% | $1.53M | $170.18M | TradeDetails | ||
$0.1757 | +0.13% | $105.87K | $169.27M | TradeDetails | ||
$0.08285 | -7.81% | $1.89M | $169.01M | TradeDetails | ||
$0.217 | -1.45% | $392.56K | $168.30M | TradeDetails | ||
$0.9638 | +0.12% | $97.63K | $167.29M | TradeDetails | ||
$0.8636 | +2.05% | $1.93M | $166.49M | TradeDetails | ||
$0.9553 | -8.25% | $3.23M | $165.54M | TradeDetails | ||
$9.05 | +0.71% | $275.50K | $165.30M | TradeDetails | ||
$0.0165 | -0.44% | $328.06K | $165.09M | TradeDetails | ||
$0.00914 | -1.66% | $334.95K | $162.88M | TradeDetails | ||
$0.011 | +0.09% | $365.42K | $161.38M | TradeDetails | ||
$0.1657 | -1.48% | $19.72K | $160.97M | TradeDetails | ||
$7.38 | +8.58% | $783.31K | $159.17M | TradeDetails | ||
$0.143 | +0.42% | $23.87M | $157.31M | TradeDetails | ||
$1.24 | -1.17% | $68.16K | $156.92M | TradeDetails |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.