Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19616 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02021 | +2.82% | $34.43K | $20.21M | TradeDetails | ||
$0.02021 | +23.82% | $16.01K | $20.21M | TradeDetails | ||
$0.0000000001068 | +6.24% | $1.20M | $20.08M | TradeDetails | ||
$0.04467 | +1.10% | $47.91K | $20.06M | TradeDetails | ||
$0.02006 | +10.27% | $530.44K | $19.93M | TradeDetails | ||
$0.01991 | +19.15% | $128.06K | $19.90M | TradeDetails | ||
$0.2946 | +7.61% | $256.91K | $19.83M | TradeDetails | ||
$0.01977 | +4.43% | $298.42K | $19.76M | TradeDetails | ||
$0.0009665 | +2.73% | $97.10K | $19.74M | TradeDetails | ||
$0.07327 | +2.80% | $92.86K | $19.70M | TradeDetails | ||
$0.0197 | -0.3% | $19.26K | $19.70M | TradeDetails | ||
$0.1064 | +5.19% | $48.74K | $19.69M | TradeDetails | ||
$0.2704 | +4.23% | $72.39K | $19.62M | TradeDetails | ||
$0.05025 | +0.35% | $24.73K | $19.54M | TradeDetails | ||
$0.01941 | +14.64% | $436.37K | $19.38M | TradeDetails | ||
$0.12 | +1.78% | $15.37M | $19.36M | TradeDetails | ||
$0.02696 | +4.64% | $24.39K | $19.34M | TradeDetails | ||
$0.1264 | +0.78% | $170.24K | $19.29M | TradeDetails | ||
$0.9673 | -1.63% | $635.26K | $19.27M | TradeDetails | ||
$0.0385 | +0.7% | $762.54K | $19.24M | TradeDetails |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.