Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19616 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009609 | -- | $196.09 | $96.09K | Details | ||
$0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | Details | ||
$0.05042 | -0.41% | $61.21K | $105.88M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.3655 | +5.81% | $7.78K | $3.81M | Details | ||
$0.002782 | +0.15% | $25.30 | $278.26K | Details | ||
$0.0009293 | -- | $129.33 | $18.58K | Details | ||
$0.0001723 | +9.40% | $2.44K | $172.34K | Details | ||
$0.0001518 | -- | $5.52 | $683.28K | Details | ||
$0.797 | -- | $1.70K | $66.13M | Details | ||
$1.14 | +0.059% | $13.84K | $96.60M | Details | ||
$0.00157 | -- | $75.74 | $78.51K | Details | ||
$0.00000625 | +0.36% | $3.12 | $6.16K | Details | ||
$0.0003557 | +3.63% | $187.71 | $287.46K | Details | ||
$0.01012 | +0.0049% | $252.88 | $10.12K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.40 | +0.62% | $1.64 | $10.99K | Details | ||
$0.001977 | -1.80% | $33.98K | $3.95M | Details | ||
$0.00001539 | +0.019% | $119.70 | $15.39K | Details | ||
$0.5366 | -- | $3.15 | $53.66K | Details |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.