Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19616 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0182 | +2.47% | $26.77K | $85.29M | TradeDetails | ||
$0.2436 | +4.99% | $301.51K | $85.24M | TradeDetails | ||
$0.08488 | +30.24% | $4.53M | $84.88M | TradeDetails | ||
$0.709 | +1.48% | $891.35K | $84.85M | TradeDetails | ||
$0.0117 | +4.83% | $15.98K | $84.62M | TradeDetails | ||
$0.003095 | +1.68% | $46.42K | $83.72M | TradeDetails | ||
$0.2377 | +9.66% | $1.09M | $83.21M | TradeDetails | ||
$0.2294 | +16.95% | $5.91M | $82.84M | TradeDetails | ||
$0.135 | -2.72% | $42.69K | $82.67M | TradeDetails | ||
$0.06884 | +2.47% | $34.01K | $82.60M | TradeDetails | ||
$0.0005004 | +3.69% | $176.23K | $82.54M | TradeDetails | ||
$0.092 | +2.69% | $167.20K | $81.80M | TradeDetails | ||
$0.1372 | +6.89% | $1.12M | $81.40M | TradeDetails | ||
$0.09445 | +5.25% | $594.47K | $80.91M | TradeDetails | ||
$0.09705 | +3.13% | $2.74M | $80.91M | TradeDetails | ||
$0.00000003826 | +6.57% | $1.50M | $80.34M | TradeDetails | ||
$0.000237 | +5.57% | $83.78K | $80.09M | TradeDetails | ||
$0.2082 | +5.68% | $195.67K | $79.79M | TradeDetails | ||
$0.4198 | +21.16% | $1.77M | $79.76M | TradeDetails | ||
$0.009677 | -9.58% | $10.07M | $79.35M | TradeDetails |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.