Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19581 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.35 | -4.14% | ₽191.85M | ₽61.81B | ТорговляПодробности | ||
₽361.00 | -0.91% | ₽508.03M | ₽59.85B | ТорговляПодробности | ||
₽23.84 | -3.62% | ₽47.11M | ₽58.32B | ТорговляПодробности | ||
₽67.13 | -3.04% | ₽323.85M | ₽57.96B | ТорговляПодробности | ||
₽10.07 | -6.38% | ₽274.34M | ₽57.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005656 | +0.58% | ₽291.75M | ₽55.77B | ТорговляПодробности | ||
₽154.41 | -3.51% | ₽210.23M | ₽55.47B | ТорговляПодробности | ||
₽32.12 | -2.06% | ₽52.57M | ₽51.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6986 | +0.44% | ₽84.28M | ₽49.00B | ТорговляПодробности | ||
₽148.94 | +1.00% | ₽540.61M | ₽48.09B | ТорговляПодробности | ||
₽257.62 | -7.92% | ₽225.39M | ₽47.87B | ТорговляПодробности | ||
₽24.48 | -3.13% | ₽52.10M | ₽46.98B | ТорговляПодробности | ||
₽81.43 | -0.01% | ₽29.57M | ₽46.24B | ТорговляПодробности | ||
₽176.18 | -2.34% | ₽8.76M | ₽45.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001162 | -5.37% | ₽635.21M | ₽45.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2,263.22 | -3.27% | ₽50.50M | ₽45.03B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +1.37% | ₽228.41M | ₽45.00B | ТорговляПодробности | ||
₽6.20 | -1.72% | ₽55.27M | ₽44.35B | ТорговляПодробности | ||
₽36.82 | -10.43% | ₽1.32B | ₽44.08B | ТорговляПодробности | ||
₽43.65 | -2.61% | ₽78.84M | ₽43.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Стоимость около 25,16 миллиарда долларов в ETH ожидает выхода из сети Ethereum PoS, в то время как примерно 8,92 миллиарда долларов в ETH ждут присоединения.Организации: Агрессивное снижение ставок может подорвать репутацию Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что на этой встрече будет вновь подтверждена "терпеливость".