Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,220,696.09 | -0.55% | ₽54.17B | ₽183.59T | ТорговляПодробности | ||
₽395,224.73 | +3.42% | ₽54.89B | ₽47.70T | ТорговляПодробности | ||
₽246.31 | +1.39% | ₽4.49B | ₽14.65T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽5.19T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,411.91 | -0.76% | ₽621.78M | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
₽16,841.31 | +2.90% | ₽13.99B | ₽9.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽521.63M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5847 | +18.00% | ₽8.60M | ₽5.26T | ТорговляПодробности | ||
₽394,430.82 | +3.37% | ₽1.34M | ₽3.45T | ТорговляПодробности | ||
₽18.98 | -0.24% | ₽3.45B | ₽2.85T | ТорговляПодробности | ||
₽29.62 | +1.69% | ₽620.61M | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽74.36 | +1.61% | ₽467.18M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽2,093.57 | -0.29% | ₽912.79M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,652.45 | +2.33% | ₽1.07B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,232,302.45 | -0.34% | ₽5.66M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽300.07 | +0.82% | ₽747.52M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.28 | +0.22% | ₽163.24M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽400,924.74 | -2.12% | ₽29.26M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽30.51M | ₽971.87B | ТорговляПодробности | ||
₽48,106.74 | +1.58% | ₽113.81M | ₽958.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%