Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006884 | +27.32% | €12.37K | €58.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002 | +5.24% | €12.43K | €57.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001844 | -3.20% | €24.85K | €57.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001138 | -2.50% | €5.77K | €56.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005399 | +0.91% | €98.49K | €56.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003725 | -1.27% | €24.43K | €56.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002476 | +0.8% | €11.94K | €56.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001603 | -1.42% | €12.05K | €55.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007999 | +0.44% | €33.76K | €55.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003533 | -0.02% | €13.23K | €54.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03146 | +7.70% | €28.19K | €54.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005464 | -5.69% | €14.29K | €54.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005443 | +12.43% | €34.61K | €54.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001473 | -14.18% | €53.25K | €53.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003654 | -1.68% | €11.77K | €53.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00056 | +0.01% | €12.34K | €53.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001835 | +0.04% | €12.11K | €53.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001543 | -4.07% | €14.99K | €52.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05183 | +3.12% | €15.86K | €52.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002478 | -13.44% | €13.28K | €52.04K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%