Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007037 | -13.57% | €74.66K | €28.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004839 | +3.52% | €103.29K | €28.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000295 | +3.35% | €72.33K | €27.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003454 | +0.4% | €71.45K | €27.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002746 | +2.47% | €68.46K | €27.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003225 | -- | €13.64K | €27.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01098 | -7.45% | €73.44K | €27.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002715 | -0.51% | €70.32K | €27.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009595 | +3.08% | €116.60K | €27.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000337 | -0.05% | €75.69K | €27.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001979 | +0.75% | €13.83K | €26.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000004782 | +5.78% | €43.09K | €26.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001073 | -2.37% | €96.11K | €26.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001822 | +1.38% | €123.56K | €26.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009488 | -0.65% | €68.74K | €25.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00172 | -2.36% | €64.82K | €25.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005047 | +29.32% | €73.64K | €25.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009588 | +0.77% | €67.22K | €24.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004351 | -10.00% | €65.01K | €24.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002123 | +0.24% | €74.55K | €24.54K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%