Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€32.26 | +3.09% | -- | €82.39K | Detalhes | ||
€0.009028 | +0.013% | €3.53 | €90.28K | Detalhes | ||
€0.01547 | +2.70% | -- | €438.22 | Detalhes | ||
€0.1825 | +0.25% | €768.50 | €306.29K | Detalhes | ||
€0.0003792 | +0.33% | €46.13 | €37.92K | Detalhes | ||
€0.0000000002794 | +1.54% | €44.38 | €44.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000863 | -1.35% | €25.78 | €86.30K | Detalhes | ||
€0.01652 | +1.07% | €35.46 | €11.59K | Detalhes | ||
€0.0006148 | +2.86% | €99.69 | €6.14K | Detalhes | ||
€0.00006859 | -0.68% | €282.44 | €82.31K | Detalhes | ||
€0.9403 | +8.42% | -- | €91.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.11 | +4.46% | €4.02K | €320.14K | Detalhes | ||
€0.0001711 | +0.31% | €0.8651 | €85.55K | Detalhes | ||
€0.002304 | +0.5% | €0.8642 | €2.30M | Detalhes | ||
€0.0002959 | +0.075% | €8.25 | €2.95K | Detalhes | ||
€0.00008328 | -0.096% | €17.13K | €4.31M | Detalhes | ||
€0.8583 | +0.29% | €733.81 | €151.76K | Detalhes | ||
€0.00000000002581 | -0.94% | €0.0898 | €0.002581 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%