Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00006466 | -0.067% | €0.7061 | €1.16K | Detalhes | ||
| €0.009006 | -0.1% | €310.29 | €6.25K | Detalhes | ||
| €0.001823 | -- | €26.63K | €178.71 | Detalhes | ||
| €0.0000002842 | +0.1% | €1.19 | €59.69K | Detalhes | ||
| €0.00004454 | +0.74% | €1.31 | €44.54K | Detalhes | ||
| €0.5419 | -5.33% | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000006559 | -1.45% | €3.70 | €452.60K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000001425 | +0.1% | €14.58 | €14.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.002216 | -- | €19.34 | €221.61K | Detalhes | ||
| €0.00008459 | -4.42% | €41.37 | €84.59K | Detalhes | ||
| €0.03349 | +0.2% | €1.78 | €59.52K | Detalhes | ||
| €0.000000003099 | -10.94% | €1.05K | €309.98K | Detalhes | ||
| €0.000000004563 | +0.29% | €0.5759 | €40.56M | Detalhes | ||
| €0.000418 | -5.64% | €2.56 | €41.80K | Detalhes | ||
| €0.0000009762 | -1.66% | €35.40 | €9.02K | Detalhes | ||
| €71,503.72 | -0.26% | €29.08 | €71.50M | Detalhes | ||
| €0.01675 | -- | €227.07 | €16.75M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%