Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002933 | +0.61% | €57.02 | €2.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8659 | -0.25% | €1.41 | -- | Detalhes | ||
€0.0000006443 | -0.02% | €6.03 | €44.46K | Detalhes | ||
€0.000007007 | -0.61% | €503.62 | €70.07K | Detalhes | ||
€0.000005355 | -- | €113.37 | €5.34K | Detalhes | ||
€0.0000000001329 | -2.06% | €258.34 | €55.82K | Detalhes | ||
€0.00000000007469 | -0.92% | €4.94 | €31.42K | Detalhes | ||
€0.002897 | +0.087% | €144.73 | €28.97K | Detalhes | ||
€103,342.94 | -1.64% | €430.13 | €2.17T | Detalhes | ||
€0.000000001655 | -2.13% | €1.25K | €1.65M | Detalhes | ||
€0.001012 | +0.77% | €21.89 | €101.25K | Detalhes | ||
€0.006597 | -6.13% | €2.36M | €1.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%