Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001663 | +0.34% | €3.58 | €532.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.08615 | +0.055% | €86.15 | €654.06K | Detalhes | ||
-- | -- | €701.16K | -- | Detalhes | ||
€0.0000000006529 | -2.22% | €909.39 | €274.70K | Detalhes | ||
€0.0000000001226 | -- | €0.01811 | €1.47K | Detalhes | ||
€0.00000004845 | -0.85% | €4.54 | €3.36K | Detalhes | ||
€0.00002828 | -40.50% | €311.99 | €118.78K | Detalhes | ||
€0.0003106 | -3.65% | €168.08 | €198.47K | Detalhes | ||
-- | -41.36% | €48.61K | -- | Detalhes | ||
€0.86 | +0.059% | €3.45 | €645.07K | Detalhes | ||
€0.006131 | -3.93% | €5.99M | €1.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%