Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01432 | +3.24% | €3.29M | €651.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | +4.11% | €7.66M | €649.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7296 | +5.04% | €3.54M | €634.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2552 | +2.97% | €684.81K | €624.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1075 | +3.62% | €2.34M | €618.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000006111 | -1.77% | €1.44M | €602.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.60 | +1.53% | €2.67M | €578.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3402 | +2.72% | €439.56K | €544.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.61 | +4.98% | €6.08M | €520.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007391 | -1.02% | €922.13K | €519.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | +3.48% | €3.30M | €517.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.051 | +20.27% | €20.93M | €505.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8724 | +0.01% | €219.12K | €501.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2611 | +3.93% | €378.61K | €501.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001271 | +7.20% | €9.31M | €496.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06692 | -0.4% | €624.32K | €478.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.99 | +1.17% | €501.90K | €477.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002266 | +6.25% | €2.37M | €475.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01352 | +0.12% | €2.61M | €466.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.80 | -4.53% | €93.64K | €466.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.