Principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças / Banking é €7.98B, que sofreu uma variação de -0.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças / Banking é €1.78M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Finanças / Banking criptomoedas na lista de moedas 97 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08563 | +9.34% | €19.93M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -0.73% | €206.30K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3338 | -2.47% | €313.28K | €361.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004328 | +2.71% | €1.07M | €120.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -2.55% | €197.94K | €99.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.99 | -2.66% | €220.34K | €20.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009416 | -1.06% | €65.48K | €2.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002512 | -- | €70.45K | €77.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,053.01 | -0.6% | -- | €236.47M | Detalhes | ||
€0.2284 | -2.16% | €395.14K | €224.48M | Detalhes | ||
€66.39 | +0.044% | €42.59 | €164.62M | Detalhes | ||
€0.9949 | -0.34% | €139.85K | €123.49M | Detalhes | ||
€0.1644 | -2.82% | €4.79M | €106.94M | Detalhes | ||
€0.09593 | -4.71% | €651.07K | €90.27M | Detalhes | ||
€0.7177 | -0.36% | €34.00K | €56.91M | Detalhes | ||
€0.02167 | +0.01% | €84.51 | €34.36M | Detalhes | ||
€93.38 | +0.45% | €30.54K | €27.29M | Detalhes | ||
€122.18 | +0.15% | €1.21 | €26.36M | Detalhes | ||
€0.002892 | -2.62% | -- | €18.09M | Detalhes | ||
€0.1952 | +0.15% | €373.11 | €13.76M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Cerca de 2,516 milhões de dólares em ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto cerca de 892 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.Instituições: cortes agressivos nas taxas de juros podem danificar a reputação da A Reserva Federal (FED). Esta reunião deverá reafirmar a "paciência".