Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001626 | -- | €750.62 | €155.40K | Detalhes | ||
€0.003363 | -0.38% | €201.79 | €33.63K | Detalhes | ||
€15.44 | -1.43% | €2.43K | €73.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.08 | -1.02% | €2.67K | -- | Detalhes | ||
€207.88 | +3.29% | €216.32K | -- | Detalhes | ||
€1.33 | -- | €1.88 | €38.27K | Detalhes | ||
€0.00006992 | -- | €4.35 | €69.92K | Detalhes | ||
€0.0005532 | -- | €2.30 | €55.32K | Detalhes | ||
€3.35 | -0.35% | €4.66K | -- | Detalhes | ||
€0.1339 | -0.099% | €24.65 | €1.51M | Detalhes | ||
€0.006098 | -6.13% | €6.00M | €1.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%