Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001028 | +20.87% | €35.51K | €1.02M | -- | ||
€0.01016 | +1.00% | €10.56K | €991.10K | -- | ||
€0.05618 | +2.79% | €428.49K | €967.51K | -- | ||
€0.0009665 | +10.83% | €9.38K | €820.91K | -- | ||
€0.0009438 | +5.55% | €3.46M | €966.49K | -- | ||
€0.008785 | -1.51% | €52.22K | €949.45K | -- | ||
€0.0009613 | -3.57% | €508.82K | €944.45K | -- | ||
€0.000941 | -46.61% | €1.78M | €940.81K | -- | ||
€0.0009371 | -10.80% | €77.61K | €931.06K | -- | ||
€0.000908 | +3.43% | €855.39 | €908.05K | -- | ||
€0.0006194 | +3.33% | €44.06K | €902.27K | -- | ||
€0.0008872 | -0.6% | €7.40K | €887.01K | -- | ||
€0.0009423 | +6.22% | €26.35K | €882.22K | -- | ||
€0.00087 | +0.041% | €6.86K | €879.04K | -- | ||
€0.0008377 | +0.57% | €74.69K | €876.76K | -- | ||
€0.02417 | -9.38% | €31.78K | €873.58K | -- | ||
€0.000869 | -5.49% | €73.48K | €868.82K | -- | ||
€0.0008668 | -1.45% | €9.90K | €864.00K | -- | ||
€0.0008628 | -8.86% | €195.89K | €866.56K | -- | ||
€0.0008646 | +13.93% | €129.91K | €859.53K | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%