Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004932 | +0.059% | €8.28 | €49.32K | Detalhes | ||
€0.00001987 | +0.39% | €9.87 | €1.64K | Detalhes | ||
€0.00002259 | -- | €9.45 | €18.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001499 | -- | €7.16 | €14.99K | Detalhes | ||
€0.04561 | -0.022% | €7.09 | €45.61K | Detalhes | ||
€0.0003326 | -4.04% | €308.54 | €33.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001092 | +0.48% | €3.97K | €109.23M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006643 | +0.2% | €85.50 | €598.51K | Detalhes | ||
€0.0003632 | +0.58% | €1.08 | €36.32K | Detalhes | ||
€0.003515 | +0.004% | €34.71 | €351.51K | Detalhes | ||
€0.0000003432 | -5.15% | €187.69 | €72.08K | Detalhes | ||
€0.000002015 | +0.28% | €1.83 | €2.01K | Detalhes | ||
€0.4208 | +1.40% | €21.04 | €4.20M | Detalhes | ||
€0.00002417 | -0.69% | €60.27K | €241.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000663 | -0.011% | €1.10 | €3.31K | Detalhes | ||
€0.000007865 | +0.78% | €6.79 | €9.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.