Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3366 | +1.98% | -- | €18.33K | Detalhes | ||
€22.21 | +8.80% | -- | €12.72M | Detalhes | ||
€22.21 | +8.71% | -- | €5.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001978 | +3.35% | €4.06 | €7.25K | Detalhes | ||
€0.002786 | -0.0044% | €75.24 | €27.86K | Detalhes | ||
€1,416.63 | -1.35% | -- | €83.11K | Detalhes | ||
€252.68 | +6.19% | -- | €788.82K | Detalhes | ||
€0.8586 | +0.071% | €0.3244 | €1.92M | Detalhes | ||
€0.8577 | +0.05% | €0.3244 | €3.16M | Detalhes | ||
€0.8577 | -0.11% | €4.66 | €1.40M | Detalhes | ||
€97,836.80 | +0.74% | -- | €11.75M | Detalhes | ||
€3,712.37 | +3.98% | -- | €17.93M | Detalhes | ||
€0.2074 | +1.93% | €1.03 | €617.00K | Detalhes | ||
€4.16 | +3.05% | -- | €299.07K | Detalhes | ||
€0.007763 | -2.67% | -- | €9.37K | Detalhes | ||
€0.007765 | -2.56% | -- | €865.55 | Detalhes | ||
€0.5752 | +2.86% | -- | €185.87K | Detalhes | ||
€0.5752 | +2.86% | -- | €40.90K | Detalhes | ||
€81.66 | +3.69% | -- | €409.88K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.