Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6155 | +3.57% | €5.57M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.88 | +3.26% | €1.11M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4611 | +6.92% | €3.27M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.45 | -0.26% | €176.03K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01953 | +2.01% | €1.40M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | -0.78% | €19.43M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8569 | +0.07% | €3.51M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07589 | +0.99% | €2.73M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | -1.78% | €1.04M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.52 | +6.14% | €4.16M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.81 | -7.71% | €7.37M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.59 | +7.71% | €5.38M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6664 | +2.35% | €7.84M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003296 | +7.97% | €52.23M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +0.44% | €18.54K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -1.40% | €26.04M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8294 | +4.36% | €7.02M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6367 | +2.45% | €2.44M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,871.35 | -0.09% | €1.83M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5033 | +4.29% | €1.62M | €964.12M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Dados: Desde o início de julho, o volume de entradas de capital no Ponto de Éter ETF é quase 1,5 bilhões de dólares superior ao do Ponto de Bitcoin ETF.Atualização: a maior entidade de posses de Ethereum, BMNR, tem um preço médio de participação de 4311 dólares, com ganhos não realizados de 304 milhões de dólares.