Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.28 | +2.99% | €25.26K | €173.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2996 | +5.40% | €478.53K | €173.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02987 | -0.39% | €8.55M | €172.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.335 | +2.61% | €546.11K | €168.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1727 | +4.47% | €1.50M | €168.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.00 | +3.12% | €512.59K | €168.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,914.99 | +3.09% | €25.39K | €166.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08292 | +3.68% | €1.43M | €165.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.90 | +7.60% | €15.04K | €165.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001659 | +0.15% | €778.46K | €164.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -0.63% | €583.47K | €164.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08053 | +2.19% | €696.68K | €164.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.86 | +8.03% | €931.36K | €163.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02975 | +11.94% | €803.56K | €159.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.22% | €2.52M | €159.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008964 | +11.12% | €264.41K | €159.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00565 | +9.35% | €1.27M | €157.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001668 | +2.68% | €16.30K | €155.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +4.41% | €618.52K | €154.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1535 | +5.89% | €42.03K | €153.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.